<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaftswurm</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaftswurm.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaftswurm.net</link>
	<description>Nachrichten aus Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften gründlich verdaut</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Griechenlandhilfen: Einigung ohne Lösung</title>
		<link>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/neue-griechenlandhilfen-einigung-ohne-loesung/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/neue-griechenlandhilfen-einigung-ohne-loesung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftswurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Troika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswurm.net/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Hilfspaket für Griechenland bedeutet nicht nur einen weiteren Rechtsbruch, sein Scheitern ist darüber hinaus bereits absehbar. Die europäischen Finanzminister haben sich untereinander geeinigt. Auf SPON werden die wichtigsten Punkte aufgezählt: neue Hilfsgelder aus dem Euro-Rettungsschirm in Höhe von &#8230; <a href="http://www.wirtschaftswurm.net/2012/neue-griechenlandhilfen-einigung-ohne-loesung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/neue-griechenlandhilfen-einigung-ohne-loesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Wirtschaftswurm&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wirtschaftswurm.net%2F2012%2Fneue-griechenlandhilfen-einigung-ohne-loesung%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Neue+Griechenlandhilfen%3A+Einigung+ohne+L%C3%B6sung&amp;description=Das+neue+Hilfspaket+f%C3%BCr+Griechenland+bedeutet+nicht+nur+einen+weiteren+Rechtsbruch%2C+sein+Scheitern+ist+dar%C3%BCber+hinaus+bereits+absehbar.%0D%0A%0D%0ADie+europ%C3%A4ischen+Finanzminister+haben+sich+untereinander+geeinigt.+Auf+SPON+werden+die+wichtigsten+Punkte+aufgez%C3%A4hlt%3A+neue+Hilfsgelder+aus+dem+Euro-Rettungsschirm+in+H%C3%B6he+von+130+Milliarden+%E2%82%AC+und+ein+freiwilliger+Schuldenerlass+der+privaten+Gl%C3%A4ubiger+in+H%C3%B6he+von+107+Milliarden+%E2%82%AC.+Auch+die+EZB+soll+beteiligt+werden%2C+indem+sie+die+Gewinne%2C+die+sie+bei+R%C3%BCckzahlung+der+griechischen+Anleihen+macht%2C+%C3%BCber+die+nationalen+Zentralbanken+an+die+Regierungen+weiterleitet.%0D%0A%0D%0ALetzteres+ist+nat%C3%BCrlich+ein+erneuter+Rechtsbruch.+Allein+schon+die+Beteiligung+der+EZB+an+den+Verhandlungen+verst%C3%B6%C3%9Ft+gegen+das+Gebot+der+Unabh%C3%A4ngigkeit+der+Zentralbank%3B+ihre+Beteiligung+an+den+Griechenlandhilfen+dar%C3%BCber+hinaus+gegen+das+Verbot+der+Staatsfinanzierung+durch+die+Notenbank.+Aber+an+solche+Rechtsbr%C3%BCche+haben+wir+uns+ja+gew%C3%B6hnt%2C+wenn+es+um+Europa+geht.%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22attachment_1462%22+align%3D%22alignright%22+width%3D%22240%22+caption%3D%22Griechenland+bleibt+auf+lange+Zeit+auch+%C3%B6konomisch+ein+Tr%C3%BCmmerhaufen%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0AGenauso+wenig+st%C3%B6rt+es+offensichtlich%2C+dass+das+Scheitern+des+neuen+Hilfspaketes+bereits+absehbar+ist.+Die+Gr%C3%BCnde+k%C3%B6nnen+die+Finanzminister+im+aktuellen+Griechenland-Bericht+der+so+genannten+Troika%C2%A0+nachlesen%2C+der+auch+der+Financial+Times+vorliegt.+Es+sind+im+Wesentlichen+zwei.%0D%0A%0D%0ADie+erste+Gefahr+f%C3%BCr+das+Hilfspaket+entsteht+dadurch%2C+dass+durch+die+Hilfen+wie+auch+durch+die+Modalit%C3%A4ten+des+teilweisen+Schuldenerlasses+eine+riesige+Menge+vorrangiger+Schuldtitel+geschaffen+wird.+Das+k%C3%B6nnte+aber+auf+absehbare+Zeit+die+Ausgabe+neuer+Griechenanleihen+auf+dem+Markt+unm%C3%B6glich+machen.+Denn+solche+neuen+Anleihen+sind+zwangsl%C3%A4ufig+nachrangig+zu+bedienen+und+damit+hochriskant+und+wenig+attraktiv.+Solange+Griechenland+aber+deswegen+keine+Anleihen+auf+dem+Markt+platzieren+kann%2C+bleibt+es+auf+europ%C3%A4ische+Unterst%C3%BCtzung+angewiesen.%0D%0A%0D%0AIm+%C3%9Cbrigen+glaubt+die+Troika%2C+dass+Griechenland+nach+2014+auch+im+g%C3%BCnstigsten+Fall+noch+einmal+50+Milliarden+zus%C3%A4tzlich+braucht.+Das+ist+aber+nur+das+optimistische+Szenario%2C+das+der+Einigung+der+Finanzminister+zugrunde+liegt.%0D%0A%0D%0ADie+zweite+Gefahr+f%C3%BCr+das+Hilfspaket+findet+sich+im+pessimistischen+Szenario.+Es+geht+davon+aus%2C+dass+Reformen+nur+langsam+durchgesetzt+werden+und+sich+die+griechische+Wirtschaft+auch+nur+langsam+erholt.+Nach+diesem+Szenario+bleibt+Griechenland+bis+zum+Ende+der+2020er+Jahre+ein+%C3%B6konomisches+Pulverfass+und+jede+kleine+Rezession+erfordert+neue+Hilfen+oder+f%C3%BChrt+zum+Staatsbankrott.&amp;tags=EZB%2CGriechenland%2CGriechenlandhilfen%2CTroika%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Target 2 &#8211; Eine Debatte über die Schieflage des Eurosystems</title>
		<link>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/target-2-eine-debatte-ueber-die-schieflage-des-eurosystems/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/target-2-eine-debatte-ueber-die-schieflage-des-eurosystems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftswurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld/ Währung/ Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Exportmodell]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanzdefizit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsbilanzüberschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Target 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswurm.net/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Die Target-2-Debatte ist in den deutschen Wirtschaftsblogs wieder aufgelebt. Der Zeit-Journalist Mark Schieritz befindet sich argumentativ gegenüber Hans-Werner Sinn in der Defensive. Bereits im letzten Frühjahr tobte in der deutschen Wirtschaftsblogosphäre eine heftige Debatte um die Target-2-Salden der nationalen Notenbanken &#8230; <a href="http://www.wirtschaftswurm.net/2012/target-2-eine-debatte-ueber-die-schieflage-des-eurosystems/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/target-2-eine-debatte-ueber-die-schieflage-des-eurosystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Wirtschaftswurm&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wirtschaftswurm.net%2F2012%2Ftarget-2-eine-debatte-ueber-die-schieflage-des-eurosystems%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Target+2+%26%238211%3B+Eine+Debatte+%C3%BCber+die+Schieflage+des+Eurosystems&amp;description=Die+Target-2-Debatte+ist+in+den+deutschen+Wirtschaftsblogs+wieder+aufgelebt.+Der+Zeit-Journalist+Mark+Schieritz+befindet+sich+argumentativ+gegen%C3%BCber+Hans-Werner+Sinn+in+der+Defensive.%0D%0A%0D%0ABereits+im+letzten+Fr%C3%BChjahr+tobte+in+der+deutschen+Wirtschaftsblogosph%C3%A4re+eine+heftige+Debatte+um+die+Target-2-Salden+der+nationalen+Notenbanken+im+Europ%C3%A4ischen+Zentralbankensystem.+In+zwei+Artikeln+habe+ich+damals+versucht%2C+ein+paar+Grundlagen+des+Target-2-Systems+zu+erkl%C3%A4ren.%0D%0A%0D%0A%C3%9Cber+die+Targetkonten+flie%C3%9Ft+%28fast%29+der+gesamte+Zahlungsmittelverkehr+zwischen+den+Eurostaaten.+Wird+z.+B.+Geld+von+Griechenland+nach+Deutschland+%C3%BCberwiesen%2C+etwa+weil+ein+griechischer+Mercedes-Importeur+die+ihm+gelieferten+Autos+bezahlt%2C+verringert+sich+auch+das+Targetkonto+der+griechischen+Nationalbank%2C+w%C3%A4hrend+sich+das+der+Deutschen+Bundesbank+erh%C3%B6ht.+Genau+umgekehrt%2C+wenn+Geld+von+Deutschland+nach+Griechenland+flie%C3%9Ft.+Letzteres+kommt+aber+immer+seltener+vor%2C+so+dass+das+Targetkonto+der+griechischen+Nationalbank+tief+im+Minus+ist%2C+w%C3%A4hrend+die+Bundesbank+nach+neuesten+Zahlen+ein+Plus+von+498%2C131+Milliarden+%E2%82%AC+aufweist.%0D%0A%0D%0ADummerweise+kann+die+Bundesbank+%C3%BCber+ihr+Guthaben+nicht+frei+verf%C3%BCgen.+Es+kann+nur+zur+Abwicklung+des+Zahlungsverkehrs+innerhalb+der+Eurozone+gebraucht+werden.+Hier+gibt+es+aber+keine+Verpflichtung+der+anderen+Euro-Zentralbanken%2C+ihr+Defizit+irgendwann+einmal+abzubauen.+Sie+haben+durch+Target+2+einen+unbegrenzten+Dispokredit+und+das+zu+einem+sagenhaft+g%C3%BCnstigen+Zinssatz+von+aktuell+1+%25.%0D%0A%0D%0AWer+das+Target-2-System+soweit+verstanden+hat%2C+kann+kaum+noch+argumentieren%2C+die+dort+angeh%C3%A4uften+Betr%C3%A4ge+seien+zum+Nutzen+Deutschlands.+Mark+Schieritz+versucht+es+im+Blog+Herdentrieb+trotzdem.+Siehe+seine+Artikel+%22Hatte+Hans-Werner+Sinn+doch+recht%3F%22+und+%22Target+2+-+Versuch+einer+Bilanz%22.%0D%0A%0D%0ASchieritz+verneint+zun%C3%A4chst+zus%C3%A4tzliche+Risiken+aus+den+Targetsalden.+Die+Risiken+des+EZB-Systems+%28f%C3%BCr+die+die+Bundesbank+mithaftet%29+w%C3%BCrden+sich+allein+aus+der+Verteilung+seiner+Ausleihungen+ergeben.+Klar%2C+wenn+9%2C6+%25+der+Kredite+der+EZB+nach+Griechenland+gehen+%28Stand+Ende+Januar%29%2C+dann+ist+das+weit+oberhalb+der+2%2C6+%25%2C+die+Griechenlands+BIP+am+BIP+der+Eurozone+ausmacht.+Folglich+steht+diesen+Krediten+kaum+Wirtschaftskraft+gegen%C3%BCber.+Das+bedeutet+Risiko.%0D%0A%0D%0AEin+Target-2-Risiko+kommt+jedoch+hinzu.+Denn+wenn+Griechenland+aus+dem+Euro+austritt+oder+die+griechische+Nationalbank+zahlungsunf%C3%A4hig+wird%2C+dann+sind+die+gesamten+98+Milliarden+%E2%82%AC+gef%C3%A4hrdet%2C+die+die+Nationalbank+Griechenlands+%C3%BCber+Target+2+im+Minus+ist.+In+den+Target-2-Salden+wird+das+systemisches+Risiko+der+Eurozone+virulent%3B+ein+Risiko%2C+das+gr%C3%B6%C3%9Fer+ist+als+die+blo%C3%9Fe+Addition+der+einzelnen+Kreditrisiken.%0D%0A%0D%0ASchieritz+tut+ferner+so%2C+als+ob+die+Ursachen+f%C3%BCr+die+Target-2-Defizite+der+S%C3%BCdl%C3%A4nder+%28einschlie%C3%9Flich+Frankreichs%29+unklar+sind.+Sowohl+ein+Leistungsbilanzdefizit+als+auch+Kapitalflucht+w%C3%BCrden+als+Ursache+in+Frage+kommen.+Schieritz+vergisst+aber%3A+Ohne+die+M%C3%B6glichkeit+zu+Target-2-Defiziten+g%C3%A4be+es+aktuell+%C3%BCberhaupt+keine+M%C3%B6glichkeit+f%C3%BCr+die+S%C3%BCdl%C3%A4nder%2C+ihr+Leistungsbilanzdefizit+aufrecht+zu+erhalten.+Denn+private+Kapitalgeber+f%C3%BCr+seine+Finanzierung+finden+sich+nicht+mehr.+Insofern+muss+tats%C3%A4chlich+ihr+gesamtes+Leistungsbilanzdefizit+%C3%BCber+Target+2+finanziert+werden.%0D%0A%0D%0ASchieritz+R%C3%BCckzugslinie+ist%2C+darauf+zu+verweisen%2C+dass+die+Leistungsbilanzdefizite+der+S%C3%BCdl%C3%A4nder+die+Leistungsbilanz%C3%BCberschuss+Deutschlands+sind+und+bei+uns+zus%C3%A4tzliche+Arbeitsp%C3%A4tze+schaffen.+Lediglich+bei+absoluter+Vollbesch%C3%A4ftigung+in+Deutschland+w%C3%BCrde+der+Export%C3%BCberschuss+zulasten+des+heimischen+Konsums+gehen.%0D%0A%0D%0ADas+Problem+an+Schieritz%27+Argumentation+ist+die+Definition+von+Vollbesch%C3%A4ftigung.+In+unserem+Zusammenhang+ist+nicht+erst+eine+sehr+niedrige+Arbeitslosenquote+relevant%2C+%28die+es+in+einigen+Regionen+Deutschlands+aber+gibt%29.+Relevant+ist%2C+dass+die+Kapazit%C3%A4ten+kurzfristig+nicht+erweitert+werden+k%C3%B6nnen.+Dies+ist+aber+das+Problem+in+vielen+Branchen%2C+sei+es+aufgrund+von+Rohstoffknappheit%2C+aufgrund+von+Fachkr%C3%A4ftemangel+oder+anderer+Hindernisse.%0D%0A%0D%0ABesch%C3%A4ftigung+ist+im+%C3%9Cbrigen+kein+Selbstzweck.+Was+n%C3%BCtzt+sie%2C+wenn+der+Erl%C3%B6s+der+Arbeit+auf+einem+nicht-verwertbaren+Target-2-Konto+eingezahlt+wird%3F+Deutschlands+Exportmodell+versagt+in+der+Krise+wie+vor+der+Krise+darin%2C+den+Wohlstand+f%C3%BCr+breite+Bev%C3%B6lkerungskreise+zu+steigern.&amp;tags=Eurozone%2CExportmodell%2CEZB%2CLeistungsbilanzdefizit%2CLeistungsbilanz%C3%BCberschuss%2CTarget+2%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die Eurokrise mit Euros bekämpfen</title>
		<link>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/die-eurokrise-mit-euros-bekaempfen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/die-eurokrise-mit-euros-bekaempfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftswurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld/ Währung/ Finanzwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerung der Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Mayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswurm.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist wider den gesunden Menschenverstand. Am 21. Dezember gab die EZB den Banken Geld in Höhe von 489,2 Milliarden € für drei Jahre zu einem Zinssatz von 1 %. Ein ähnlicher Dreijahrestender soll Ende &#8230; <a href="http://www.wirtschaftswurm.net/2012/die-eurokrise-mit-euros-bekaempfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/die-eurokrise-mit-euros-bekaempfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=Wirtschaftswurm&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wirtschaftswurm.net%2F2012%2Fdie-eurokrise-mit-euros-bekaempfen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+Eurokrise+mit+Euros+bek%C3%A4mpfen&amp;description=Die+Politik+der+Europ%C3%A4ischen+Zentralbank+%28EZB%29+ist+wider+den+gesunden+Menschenverstand.%0D%0A%0D%0A%5Bcaption+id%3D%22attachment_766%22+align%3D%22alignright%22+width%3D%22240%22+caption%3D%22Eurotower+in+Frankfurt%2F+Main%2C+Sitz+der+EZB%22%5D%5B%2Fcaption%5D%0D%0A%0D%0AAm+21.+Dezember+gab+die+EZB+den+Banken+Geld+in+H%C3%B6he+von+489%2C2+Milliarden+%E2%82%AC+f%C3%BCr+drei+Jahre+zu+einem+Zinssatz+von+1+%25.+Ein+%C3%A4hnlicher+Dreijahrestender+soll+Ende+diesen+Monats+erneut+ausgegeben+werden.+Die+Banken+d%C3%BCrfen+unbegrenzt+zuschlagen%2C+sofern+sie+bei+der+EZB+Sicherheiten+hinterlegen.+Und+selbst+die+Anforderungen+an+die+Sicherheiten+werden+heruntergeschraubt.%0D%0A%0D%0AWir+erinnern+uns%3A+Vor+der+Finanzkrise+nahm+die+EZB+nur+Papiere+als+Pfand+an%2C+die+ein+Rating+von+mindestens+A-+aufwiesen%2C+also+aller+Voraussicht+nach+sicher+sind.+Im+Oktober+2008+wurde+dann+die+Anforderungen+auf%C2%A0+BBB-+gesenkt.+Am+10.+Mai+2010+schlie%C3%9Flich+wurden+die+Anforderungen+f%C3%BCr+Papiere%2C+die+vom+griechischen+Staat+garantiert+werden%2C+ganz+gestrichen%2C+sp%C3%A4ter+auch+f%C3%BCr+Papiere%2C+die+durch+Irland+und+Portugal+garantiert+werden.%0D%0A%0D%0ADas+scheint+immer+noch+nicht+zu+reichen.+W%C3%A4hrend+die+EZB+heute+den+Leitzins+unver%C3%A4ndert+lie%C3%9F%2C+hat+sie+es+den+nationalen+Zentralbanken+erm%C3%B6glicht%2C+die+Standards+f%C3%BCr+die+Kreditvergabe+weiter+zu+senken.+Einzelheiten+sind+noch+nicht+bekannt%2C+im+Vorfeld+hie%C3%9F+es+aber+bereits%2C+dass+die+nationalen+Zentralbanken+nun+Papiere+annehmen+d%C3%BCrfen%2C+die+das+Rating+BB+haben.+Damit+bezeichnet+man+unsichere%2C+spekulative+Anlagen.%0D%0A%0D%0AAls+er+noch+Chefvolkswirt+der+EZB+war%2C+behauptete+J%C3%BCrgen+Stark%2C+die+Risiken%2C+die+sich+aus+der+laxen+Geldpolitk+der+EZB+ergeben%2C+seien+beherrschbar+und+k%C3%B6nnen+genau+kontrolliert+werden.+Sp%C3%A4ter+scheinen+ihm+daran+wohl+Zweifel+gekommen+zu+sein.+Zumindest+trat+er+von+seinem+Amt+zur%C3%BCck.%0D%0A%0D%0AEin+anderer+Chefvolkswirt%2C+Thomas+Mayer+von+der+Deutschen+Bank%2C+gei%C3%9Felt+inzwischen+seine+Branche+f%C3%BCr+das%2C+was+er+Kontrollillusion+nennt%2C+%C3%B6ffentlich.+Damit+meint+Mayer+den+Glauben+der+Banken%2C+die+Risiken+ihrer+Aktivit%C3%A4ten+genau+beziffern+und+steuern+zu+k%C3%B6nnen.+Seine+Worte+gelten+sicher+nicht+nur+f%C3%BCr+die+Gesch%C3%A4ftsbanken.+Auch+die+EZB+sollte+sie+sich+zu+Herzen+nehmen.+Letzlich+steht+der+Steuerzahler+f%C3%BCr+sie+gerade.%0D%0A%0D%0ADass+die+EZB+die+Geldschleusen+so+weit+%C3%B6ffnet%2C+dient+allein+der+St%C3%BCtzung+der+Banken.+Und+wenn+die+Krise+allein+eine+Bankenkrise+w%C3%A4re%2C+k%C3%B6nnte+die+EZB+damit+Erfolg+haben.+Die+Krise+ist+jedoch+von+einer+Bankenkrise+l%C3%A4ngst+zu+einer+Eurokrise+im+eigentlichen+Sinne+des+Wortes+geworden.+Damit+meine+ich%3A+Die+Menschen+in+den+Peripheriel%C3%A4ndern+der+Eurozone+zweifeln+daran%2C+dass+der+Euro+f%C3%BCr+ihre+Wirtschaft+gut+ist%2C+und+sie+zweifeln+darum+daran%2C+dass+der+Euro+ihre+W%C3%A4hrung+bleiben+wird.+Zumindest+sorgen+sie+vor+und+legen+ihr+Geld+darum+in+sichereren+L%C3%A4ndern+an%2C+insbesondere+in+Deutschland.%0D%0A%0D%0AWenn+jedoch+das+Vertrauen+in+den+Euro+dahin+ist%2C+werden+auch+noch+so+viele+Euros+nichts+mehr+nutzen.+Es+ist+unm%C3%B6glich%2C+die+Eurokrise+durch+mehr+Euros+zu+bek%C3%A4mpfen.+Feuer+bek%C3%A4mpft+man+auch+nicht+mit+Feuer.+Das+leuchtet+dem+gesunden+Menschenverstand+ein%2C+den+auch+Volkswirte+ab+und+zu+gebrauchen+sollten.&amp;tags=Eurokrise%2CEZB%2CLockerung+der+Geldpolitik%2CSicherheiten%2CThomas+Mayer%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sollen Frauen sich die Brüste vergrößern lassen (dürfen)?</title>
		<link>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/sollen-frauen-sich-die-brueste-vergroessern-lassen-duerfen/</link>
		<comments>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/sollen-frauen-sich-die-brueste-vergroessern-lassen-duerfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftswurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftssystem/ politisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Brust-OP]]></category>
		<category><![CDATA[Brustvergrößerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsgut]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliches Verbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaftswurm.net/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage wurde letzte Woche auf der Frankfurter Konferenz &#8220;Ökonomie neu denken&#8221; aus dem Publikum heraus aufgeworfen und danach im Blog des Wirtschaftsphilosophen ausführlicher diskutiert. Mit welchem Recht, so fragt der Wirtschaftsphilosoph, wollen Professoren &#8220;den Frauen ihre Entscheidungsfreiheit nehmen und &#8230; <a href="http://www.wirtschaftswurm.net/2012/sollen-frauen-sich-die-brueste-vergroessern-lassen-duerfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wirtschaftswurm.net/2012/sollen-frauen-sich-die-brueste-vergroessern-lassen-duerfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
